De Key
- Kattenburgergracht 5A €360.000 compl 8, corpo 5 11-1
- Kattenburgergracht 17B €245.000 compl 22, corpo 13 5-1
- Kattenburgergracht 11D €400.000 compl 22, corpo 13 5-1
- Poolstraat 59 €410.000 compl 148, corpo 69 12-22
- Czaar Peterstraat 37B €395.000 comp 46, corpo 30 29-1
- Czaar Peterstraat 47B €475.000 20-4
- Kattenburgergracht 11A €400.000 22-4
- Laagte Kadijk 21f €425.000 compl 7, corpo 6 16-5
- Kattenburgergracht 17A €250.000 21-7
- Czaar Peterstraat 41B €395.000 23-7
- Czaar Peterstraat 17C €490.000 19-8
- Oostenburgergracht 1D €425.000 compl 5, corpo 4 8-11
- J.F. van Hengelstraat 25 €475.000 compl 23, corpo 100% 11-11
De Alliantie
- Boulevardpad 1 €365.000 compl 22, corpo 15 5-1
- Boulevardpad 37 €440.000 compl 22, corpo 15 18-1
- Weteringschans 54-E €340.000 compl 48, corpo 30 5-1
- Matrozenhof 62 €460.000 compl 42, corpo 27 6-1
- Oostenburgergracht 69D €350.000 compl 8, corpo 7 6-1
Dd 17-4 opnieuw op Funda te koop aangeboden voor hetzelfde bedrag - Oostenburgervoorstraat 20 €440.000 compl 66, corpo 36 19-1
- Matrozenhof 13 €325.000 compl 70, corpo 39 8-3
- Oostenburgergracht 55-C €365.000 ? 18-4
- Buiten Kadijken 63 €300.000 compl 44, corpo 28 15-5
- Oostenburgergracht 67-B €400.000 9-6
- Matrozenhof 15 €335.000 15-6
- Oostenburgergracht 69-B €300.000 12-7
- Matrozenhof 51 €575.000 compl 70, corpo 39 18-7
- Hoogte Kadijk 69 €550.000 compl 21, corpo 12 18-7
- Nieuwevaart 131 €475.000 compl 14, corpo 11 16-8
- Weteringschans 7-G €395.000 compl 38, corpo 24 24-8
- Boulevardpad 25 €440.000 2-10
- Matrozenhof 38 €475.000 compl 42,corpo 27 9-10
Ymere
- Oostelijke Handelskade 44B2 €465.000 compl 4, corpo 3 6-1
- Egelantiersstraat 142A €475.000 compl 8, corpo 4 24-1
- Egelantiersstraat 63B €400.000 compl 7, corpo 5 24-1
- Egelantiersstraat 81C €425.000 compl 4, corpo 3 31-1
- Staalstraat 9-huis €600.000 compl 2, corpo 100% 25-7
Stadgenoot
- Nieuwe Hoogstraat 9-F €460.000 compl 6, corpo 5 25-1
- Brandewijnsteeg 33 €425.000 compl 51, corpo 37 15-2