Alliantie
- Matrozenhof 119 €685.000 102 m² 6 jan
- IJburglaan 1357 €670.000 125m² 21 jan compl 75, corpo 23
- IJburglaan 1331 €650.000 106m² 21 jan compl 58, corpo 39
- Flevoparkweg 94 €950.000 141 m² 28 jan compl 21, corpo 16
- Flevoparkweg 102 €850.000 145 m² 28 jan compl 21, corpo 16
- IJburglaan 1321 €620.000 111 m² 20 feb
Ymere
- Veembroederhof 23 €700.000 114 m² 7 jan
Alliantie
- Andreasplein 97 €1.250.000 158m² 19 jan
De Key
- G.Mannourystraat 44 €550.000 108m² 20 jan
Eigen Haard
- Millingenhof 465 €365.000 104 m² 12 feb