De Key
- Dik Greinerstraat 47 €435.000 VVE 66, corpo 35
- J.C. van Epenstraat 11 €425.000 Compl 23, corpo 10 19 feb
- Herenmarkt 3 €675.000 Compl 2, corpo 1 14 sep
De Alliantie
- Touwbaan 18 €545.000 Compl 71, corpo 40
- Weteringschans 9E €295.000 compl 38, corpo 23 8 mei
- Weteringschans 58-B €405.000 compl 48, corpo 29 25 juli
- Laagte Kadijk 118 €460.000 compl 72, corpo 56 30 juli
- Boulevardpad 35 €599.000 compl 71, corpo 40 28 aug
- Overhaalsgang 42
- Oostenburgerpark 142 €495.000 compl 94, corpo 57 3 sept
- Overhaalsgang 10 €460.000 compl 23, corpo 15 31 okt
Ymere
- Schippersgracht 11-2 €475.000 VVE 2, corpo 100% (splitsingsacte is van 2011)
- Rapenburg 56-1 €465.000 Compl 7, corpo 2
- Tuinstraat 246 €350.000 compl 3, corpo 2 16 aug
- Verversstraat 149 €435.000 compl 12, corpo 6 8-11 Uitpondcomplex
Stadgenoot
- Sint Antoniesbreestr.108 €725.000 compl 35, corpo 27