Alliantie
- Doddendaal 104 €435.000 Compl. 28, corpo 14 2 jan
- Van Ostadestraat 173-3 €490.000 compl 5, corpo 3 14 jan
- vtvSerooskerkenweg 42-1 €575.000 compl 35, corpo 26 21 jan
- Valkhof 105 €425.000 compl 28, corpo 20 24 jan
- Lizzy Ansinghstraat 31 €505.000 compl 149, corpo 15 10 feb
- Stolwijkstraat 34-3 €505.000 compl 16, corpo 100% 12 feb
Gezakt naar €485.000 31 mrt - Rupelmonde 19 €425.000 compl 111, corpo 42 12 feb
- Stadionweg 302-3 €430.000 compl 178, corpo 100 24 feb
- Heringa-State 51 €385.000 compl 33, corpo 19 5 mrt
- 2de Van der Helststr 33-3 €450.000 compl 43, corpo 30 6 mrt
- 2de Jacob v Campenstr 7 €570.000 compl 10, corpo 8 7 mrt
- Van Ostadestraat 212-hs €950.000 10 mrt
- Loevestein 179 €425.000 compl 28, corpo 20 19 mrt
- Stadionweg 296-2 €435.000 compl 178, corpo 100 24 mrt
- Oude-IJsselstraat 24-1 €485.000 compl 50, corpo 29 18 apr
- Moerdijkstraat 9-2 €415.000 compl 189, corpo 129 22 apr
Eigen Haard
- Vechtstraat 133-1 €450.000 compl 5, corpo 100% 10 jan
- Kuiperstraat 15-d €325.000 compl 6, corpo 2 23-4
Stadgenoot
- Kastelenstraat 117-3 €600.000 compl 44, corpo 19 4 feb
- Jozef Israëlskade 8-c €550.000 compl 27, corpo 12 3 mrt
De Key
- Uiterwaardenstraat 247-hs €600.000 compl 130, corpo 76 5 feb
- Ennemaborg 97 €325.000 compl 32, corpo 10 19 feb
- Zoomstraat 53-3 €590.000 compl 32, corppo 19 31 mrt
- Bennebroekstraat 44-2 €440.000 comp 10, corpo 6 14 apr