Alliantie
- vtv Serooskerkenweg 42-1 €575.000 compl 35, corpo 26 21 jan
- Valkhof 105 €425.000 comp 28, corpo 20 24 jan
- Jan Pieter Heijestr 62-E €525.000 compl 16, corpo 9 30 jan
- Oostenburgerpad 136 €420.000 compl 94, corpo 56 4 feb
- Stolwijkstraat 34-3 €505.000 VVE 16, corpo 100% 12 feb
- Rupelmonde 19 €425.000 compl 111, corpo 42 12 feb
- Stadionweg 302-3 €430.000 compl 178, corpo 100 24 feb
- 2de Van der Helststraat 33-3 €450.000 compl 43, corpo 30 6 mrt
- 2de J v Campenstraat 7 €570.000 compl 10, corpo 8 7 mrt
- Weteringschans 161-G €530.000 compl 27, corpo 16 13 mrt
- Loevestijn 179 €425.000 compl 28, corpo 20 19 mrt
- Stadionweg 296-3 €435.000 compl 178, corpo 100 24 mrt
- Matrozenhof 24 €350.000 compl 42, corpo 22 25 mrt
- Oude-IJsselstraat 24-1 €485.000 compl50, corpo 29 18 apr
- Moerdijkstraat 9-2 €415.000 compl 189, corpo 129 22 apr
- Corn.Trooststraat 44-1 €425.000 compl 31, corpo 12 26 apr
- Karel du Jardinstr. 66-1 €550.000 compl 83, corpo 34 26 apr
Stadgenoot
- Balbaostraat 42-2 €375.000 compl 52, corpo 26 23 jan
- Kastelenstraat 117-3 €600.000 compl 44, corpo19 4 feb
- Jozef Isrqaëlskade 8-c €550.000 compl 27, corpo 12 3 apr
De Key
- Uiterwaardenstraat 247-hs €600.000 compl 130, corpo 76 5 feb
- Ennemaborg 97 €325.000 compl 32, corpo 10 19 feb
- Zoomstraat 53-2 €590.000 compl 32, corpo 19 31 mrt
- Bennebroekstraat 44-2 €440.000 compl 10, corpo 6 14 apr
- Sonneveld 28 €380.000 compl 30, corpo 12 25 apr
- Willem Passtoorsstraat 2-hs €425.000 compl 137, corpo 101 26 apr
Rochdale
- John Franklinstraat 27-hs €475.000 compl 20, corpo 10 16-4