Stadgenoot
- Zeelandstraat 28-3 €410.000 compl 42, corpo 19 3-1
- Uiterwaardenstraat 10-3 €495.000 compl 42, corpo 23 3-3
- Uiterwaardenstraat 18–3 €375.000 compl 131, corpo 78 7-3
- Sijlhoff 44-2 €400.000 compl 15, corpo 4 7-3
- Boede 7-3 €410.000 compl 51, corpo 16 -3
- Rietnesse 6-1 €400.000 compl 9, corpo 1 18-5
- Ruysdaelstraat 124-2 €650.000 compl 20, corpo 10 5-6
- Zeelandstraat 40-1 €595.000 compl 42, corpo 19 3-8
- Saffierstraat 178 €375.000 compl 146, corpo 111 7-8
- Kromme-Mijdrechtstr 45-3 €380.000 compl 46, corpo 26 30-8
- Saffierstraat 94 (eenhoog) €350.000 zie 9. 6-10
- Kromme Mijdrechtstr 57-3 €375.000 zie 10. 6-10
- Uiterwaardenstraat 54-1 €375.000 zie 3. 13-10
- Overvoorde 31 (driehoog) €350.000 compl 46, corpo 21 29-11
De Alliantie
- Oude-IJselstraat 24-3 €450.000 compl. 50, corpo 32 4-1
- Amstelkade 49-3 €450.000 compl. 50, corpo 32 19-1
- Van Ostadestraat 30-2 €420.000 compl 4, corpo 1 8-2
- Waalstraat 2-huis €395.000 compl 8, corpo 100% 9-2
gesplitst: 1-11-2022 - Waalstraat 2-2 €380.000 zie 4.
- Uiterwaardenstraat 274-2 €350.000 compl 57, corpo 40 7-3
- Waalstraat 2-1 €380.000 10-3
- Waalstraat 2-3 €380.000 10-3
- Waalstraat 4-huis €415.000 10-3
- Jozef Israëlskade 52-3 €489.000 compl 156, corpo 58 15-3
- Mesdagstraat 44-2 €600.000 compl 156, corpo 58 21-4
- Van Ostadestraat 209-A €540.000 compl 15, corpo 8 24-4
- Van Ostadestraat 216-3 €475.000 compl 10, corpo 6 1-5
- Uiterwaardenstraat 262-2 €350.000 compl 57, corpo 40 3-5
- 2e Jacob van Kampenstraat 37 €550.000 compl 58, corpo 52 20-5
- Moerdijkstraat 23-2 €365.000 compl 191, corpo 141 20-5
- Moerdijkstraat 25-1 €365.000
- Heringa-State 62 €400.000 compl 33, corpo 21 26-5
- Heringa-State 35 €350.000 compl 33, corpo 20 26-5
- Kromme Leimuidenstraat 1-hs €475.000 compl 6, corpo 5 14-6
- Lizzy Ansinghstraat 93 €495.000 compl 37, corpo 17 20-6
- Sassenheimstraat 88-1 €425.000 compl 28, corpo 21 20-6
- Oude-IJselstraat 9-1 €375.000 comp 74, corpo 65 23-6
- Waalstraat 132-hs €360.000 28-6
- Moerdijkstraat 17-2 €375.000 28-6
- Waalstraat 174-3 €375.000 7-7
- Laan der Hesperiden 16-1 €450.000 compl 41, corpo 35 11-7
- Van Ostadestraat 212-2 €450.000 12-7
- 2e Jacob van Kampenstr 161-2 €385.000 compl 27, corpo 2 13-7
- Lizzy Ansinghstraat 3 €435.000 compl 9, corpo 8 17-7
- Van Ostadestraat 164-2V €350.000 compl 13, corpo 11 24-7
- Waalstraat 154-1 €375.000 26-7
- Quellijnstraat 52-2A €250.000 compl 7, corpo 5 26-7
- Herculesstraat 46-A €485.000 compl 30, corpo 21 7-8
- Schikbeekstraat 24-2 €425.000 compl 27, corpo 21 18-8
- Lutmastraat 36-D €465.000 compl 53, corpo 27 22-8
- Lutmastraat 6-B €375.000 compl 118, corpo 89 22-8
- Stadionweg 308-3 €430.000 compl 154, corpo 89 14-9
- Speerstraat 14-C €500.000 compl 52, corpo 31 18-9
- Rietwijkerstraat 60-3 €350.000 compl 12, corpo 9 6-10
- Van Ostadestraat 161-3 €450.000 compl 5, corpo 2 10-10
- Heringa-State 72 €350.000 compl 33, corpo 21 19-10
- Waalstraat 136-2 €375.000 27-11
- Waalstraat 40-huis €360.000 28-11
- Aalsmeerweg 33-3 €425.000 compl 15, corpo 9 6-12
- Kromme Mijdrechtstr 98-3 €395.000 19-12
De Key
- Vogelenzangstraat 54-1 €375.000 compl 16, corpo 8 6-1
- Bennebroekstraat 21-hs €450.000 compl 48, corpo 34 6-1
- Burg.Tellegenstraat 23-hs €450.000 compl 20, corpo 13 6-1
- Haarlemmermeerstraat 159-1 €390.000 compl 7, corpo 6 10-1
- Weissenbruchstraat 13-1 €375.000 compl 38, corpo 28 10-1
- Coöperatiehof 21-hs €400.000 compl 7, corpo 7 18-1
- Burg.Tellegenstraat 29-2 €375.000 21-1
- Henrick de Keijserplein 40 €535.000 25-1
- Leiduinstraat 35-2 €385.000 compl 22, corpo 11 27-1
- Heemstedestraat 44-3 €385.000 compl 49, corpo 29 7-2
- Haarlemmermeerstraat 51-1 €450.000 compl 19, corpo 15 10-2
- Burg.Tellegenstraat 5-2 €385.000 2-3
- Legmeerplein 21-2 €415.000 compl 38, corp 27 14-3
- Westlandgracht 47-1 €400.000 compl 20, corpo 15 22-3
- Deurloostraat 33-1 €550.000 compl 25, corpo 15 30-3
- Van Helt Stocadestraat 8-1 €375.000 compl 77, corpo 59 7-4
- Wijenburg 64 €425.000 compl 40, corpo 26 17-5
- Gustav Mahlerlaan 15c €370.000 15-6
- Niersstraat 46 (huis) €525.000 compl 32, corpo 23 22-6
- Ennemaborg 9 €395.000 compl 42, corpo 14 4-7
- Mesdag 39-2 €425.000 compl 9, corpo 7 4-7
- Dintelstraat 86-huis €625.000 compl 7-7
- Burg.Tellegenstraat 9-2 €395.000 compl 11, corpo 9 24-7
- Van Helt Stocadestraat 30-1 €375.000 compl 77, corpo 59 31-8
- Bennebroekstraat 48-2 €450.000 compl 10, corpo 7 8-9
- Van Helt Stocadestraat 16-2 €395.000 12-9
- Surinameplein 19-2 €425.000 compl 8, corpo 7 13-9
- Pres. Kennedylaan 232-3 €500.000 29-10
- Coöperatiehof 12-hs €495.000 compl 6, corpo 5 3-11
- Maasstraat 198-2 €525.000 compl 36, corpo 21 23-11
- Zoomstraat 51-1 €500.000 compl 32, corpo 22 25-11
- Haarlemmermeerstr 145-2 €425.000 compl 16, corpo 12 27-11
- Asingaborg 36 €395.000 compl 35, corpo 18 7-12
- Warmondstraat 200A1 €425.000 compl 8, corpo 5 11-12
- Jan Lievenstraat 28-hs €425.000 19-12
Rochdale
- Mauvestraat 37-2 €465.000 jan23
- Carillonstraat 2-2 €473.500 compl 11, gesplitst juni 2022
- Carillonstraat 2-1 €473.500
- Carillonstraat 2-hs €605.000
Ymere
- Amstelveenseweg 244 €860.000 Eengezinswoning 8-6
- Van Der Helstplein 8-1 €375.000 compl 6, corpo 4 23-6
- Amstelveenseweg 719-hs €790.000 Eengezinswoning 28-11
Eigen Haard
- Kuiperstraat 199 €675.000 Compl 24, corpo 7 7-12
Benedenwoning, bouwjaar 2012, toegankelijk voor mindervaliden
Dd 18-1-2024 gezakt naar €650.000 (?)
Dd 15-7-2024 gezakt naar €600.000