Alliantie
- Doddendaal 104 €435.000 Compl. 28, corpo 14 2 jan
- Van Ostadestraat 173-3 €490.000 compl 5, corpo 3 14 jan
- vtvSerooskerkenweg 42-1 €575.000 compl 35, corpo 26 21 jan
- Valkhof 105 €425.000 compl 28, corpo 20 24 jan
- Lizzy Ansinghstraat 31 €505.000 compl 149, corpo 15 10 feb
- Stolwijkstraat 34-3 €505.000 compl 16, corpo 100% 12 feb
- Rupelmonde 19 €425.000 compl 111, corpo 42 12 feb
Eigen Haard
- Vechtstraat 133-1 €450.000 compl 5, corpo 100% 10 jan
Stadgenoot
- Kastelenstraat 117-3 €600.000 compl 44, corpo 19 4 feb
De Key
- Uiterwaardenstraat 247-hs €600.000 compl 130, corpo 76 5 feb
- Ennemaborg 97 €325.000 compl 32, corpo 10 19 geb